こちらのレポートは「通知メッセージ」をご利用中のユーザー様向けの機能となります。
らくらくライン管理画面の レポート > 通知メッセージレポート を選択します。

①送信リクエスト成功数 | 通知メッセージの送信をLINE APIを利用してリクエストした数です。 ※すべての注文のうち、11桁かつ先頭が0の電話番号のみが対象です。 例えば、03-0000-0000のような固定電話(10桁)にはリクエストは行われません。 ※実際に送信された数とは異なります。 |
②送信成功数 | 送信リクエスト数のうち、実際に送信が成功した数となります。通知メッセージの受取りを拒否していたり、LINEに存在しない電話番号の場合は送信は送信されないため、送信リクエスト数よりも少なくなります。 ※こちらの送信成功数に送信単価をかけたものがご利用料金となります。 |
③クリック数 | 通知メッセージ内の「詳細はこちら」ボタンをクリックした人数となります。 ※こちらはユニークな人数となります。 |
④友だち増加数 | 通知メッセージ内の「詳細はこちら」をクリックして友だち追加をした人数となります。 ※トークルーム上部の「追加」ボタンや「プロフィール画面」からの追加は計測できません。 |
⑤連携完了数 | 通知メッセージ内の「詳細はこちら」をクリックして、注文連携が行われた期間となります。 |
⑥送信日 | 通知メッセージの送信された期間を示しております。 |
よくあるご質問
Q.通知メッセージ経由の友だち追加人数を計測するにはどうすればよいですか? |
---|
らくらくラインの管理画面から計測出来る「友だち増加数」は通知メッセージ内の「詳細はこちら」をクリックした人数のみの計測となりますので、トークルーム上部の「追加」ボタン等からの友だち追加を計測することが出来ません。より正確な数値を把握したい場合、LINE Official Account Managerの「トークルーム内ボタン」+「LINEログイン」がおおよそのLINE通知メッセージ経由の追加数となります。 |
Q.通知メッセージの料金は「送信リクエスト数」で請求されますか? |
---|
いいえ「送信成功数」が対象となります。 |
Q.友だち増加数よりも連携完了数が多いのはなぜですか |
---|
既に友だち登録をしているユーザーにも通知メッセージが送付されますので、既存友だちが通知メッセージ経由で連携を行った、といった場合が考えられます。 |